メジロラモーヌ | |||
時期 | イベント名 | 備考 | |
ジュニア級 | デビュー前 | メジロラモーヌ登場! | |
あと6ターン | メジロ家の至宝 | ||
目標:ジュニア級メイクデビューに出走 | |||
あと0ターン | デビュー戦に向けて | ||
デビュー戦の後に・愛の目覚め | |||
目標:阪神JFで5着以内 | |||
"メジロ家"と"シンボリ家" | |||
12月前半 | 阪神JFにむけて | ||
阪神JFの後に・クイーン | 1着 | ||
阪神JFの後に・世代の華 | 2着以下 | ||
目標:桜花賞で5着以内 | |||
求道か、王道か | "「マイルで技巧を極めたい」か「中距離の花道を進みたい」 の選択肢とレース結果でシニア12月末にイベント" | ||
クラシック級開始 | 1月前半 | 新年の抱負 | |
1月後半 | "皇帝”の決断 | ||
3月前半 | (フィリーズレビュー) | 「その名はパーフェクト」条件 | |
4月前半 | 想いの継承 | ||
メジロ家のおばあさま | |||
4月前半 | 桜花賞に向けて | ||
桜花賞の後に・桜花爛漫 | 1着 | ||
桜花賞の後に・徒桜としても | 2着以下 | ||
目標:オークスで5着以内 | |||
4月後半 | (フローラステークス) | 「その名はパーフェクト」条件 | |
5月後半 | オークスに向けて | ||
オークスの後に・樫のティアラ | 1着(※二冠目) | ||
オークスの後に・樫で織る | 1着(※一冠目) | ||
オークスの後に・樫は堅く | 2着以下 | ||
目標:秋華賞で1着 | |||
7月前半 | 夏合宿(2年目)スタート! | ||
8月後半 | 夏合宿(2年目)にて | ||
夏合宿(2年目)終了 | |||
9月前半 | (ローズステークス) | 「その名はパーフェクト」条件 | |
10月後半 | 秋華賞にむけて | ||
秋華賞の後に・麗しきトリプルティアラ | 1着(※三冠達成) | ||
秋華賞の後に・秋色の花冠 | 1着(※三冠未達成) | ||
その名はパーフェクト | 三冠達成かつ上記条件3戦勝利 | ||
ただ、ひたむきに | |||
目標:ヴィクトリアマイルで1着 | |||
12月後半 | 有馬記念にむけて | 任意出走(クラシックのみ) | |
有馬記念の後に・誰も疑わぬ | 1着のみイベント | ||
シニア級開始 | 1月前半 | 初詣 | |
1月後半 | 福引チャンス! | ||
2月前半 | バレンタイン | ||
3月前半 | 愛の手触り | ||
4月前半 | 想いの継承 | ||
ファン感謝祭 | |||
5月前半 | ヴィクトリアマイルに向けて | ||
ヴィクトリアマイルの後に・"憧れ" | |||
目標:宝塚記念で3着以内 | |||
6月後半 | 宝塚記念にむけて | ||
宝塚記念の後に・キミとターフを | |||
目標:エリザベス女王杯で1着 | |||
7月前半 | 夏合宿(3年目)スタート! | ||
8月後半 | 夏合宿(3年目)終了 | ||
10月後半 | 天皇賞(秋)に向けて | 任意出走 | |
天皇賞(秋)の後に・天狼の味 | 1着のみイベント | ||
11月前半 | エリザベス女王杯にむけて | ||
エリザベス女王杯の後に・エスコートを | |||
目標:ジャパンCで1着 | |||
11月後半 | ジャパンCにむけて | ||
ジャパンCの後に・至高の愛 | |||
12月後半 | クリスマス | ||
12月後半 | 王道、極めし | "ジュニア期「求道か、王道か」で「中距離を~」を選択かつ オークス、秋華賞、宝塚記念、エリザベス女王杯、 ジャパンC、大阪杯と天皇賞(秋)で1着" | |
求道、至り | "ジュニア期「求道か、王道か」で「マイルで~」を選択かつ 桜花賞、安田記念、マイルチャンピオンC、ヴィクトリアMで1着" | ||
ノーマルエンディング | |||
愛の涯てまで、駆ける |
【ウマ娘】メジロラモーヌ時系列順育成イベント
- 1
【ウマ娘】一人称、二人称、トレーナーの呼び方一覧(9月24日時点 122名中69完了53途中)
トレーナーからの呼び方については地の文ではフルネームが多いので、声に出す際の愛称があればそちらを優先して記載します