ダイワスカーレット | ||
時期 | イベント名 | 備考・史実結果など |
ジュニア級開始 | ||
ダイワスカーレット登場! | ||
目標:ジュニア級メイクデビューに出走 | ||
本番:メイクデビュー京都芝2000中右内 デビュー戦に向けて | 2006年11月、2歳新馬戦:1番人気1着 | |
デビュー戦の後に・望むはティアラ | ||
目標:チューリップ賞で5着以内 | ||
8月後半 | 1番は1人だけ | |
クラシック級開始 | ||
1月前半 | 新年の抱負 | |
3月前半 | 本番:G2チューリップ賞 チューリップ賞に向けて | 2番人気2着(ウオッカ1番人気1着) |
チューリップ賞の後に・幸先やよし | 条件:1着 | |
チューリップ賞の後に・猛りを抱く | 条件:入着・ウオッカより先着 | |
チューリップ賞の後に・ムカつく! | 条件:1着 | |
目標:桜花賞で5着以内 | ||
4月前半 | 想いの継承(共通) | |
本番:G1桜花賞 G1桜花賞に向けて | 3番人気1位 (ウオッカ1番人気2位) (アストンマーチャン2番人気7着) | |
桜花賞の後に・最初の宝石 | 条件:1着 | |
桜花賞の後に・樫の楯へと | 条件: | |
桜花賞の後に・至宝は未だ遠く | 条件: | |
目標:オークスで5着以内 | ||
5月前半 | アタシの1番 | |
5月後半 | アイツの存在(『オークス』か『日本ダービー』の選択 | |
本番:G1オークス オークスに向けて | 未出走 | |
オークスの後に・欠落の女王 | ||
オークスの後に・空っぽ | ||
『日本ダービー』 | 日本ダービーを選択しなかった場合 | |
目標変更:日本ダービーで○着以内 | ||
本番:G1日本ダービー 日本ダービーに向けて | ウオッカが64年ぶりの牝馬による制覇 | |
日本ダービーの後に・目指すべきは | ||
日本ダービーの後に・アイツの姿 | ||
目標:秋華賞で3着以内 | ||
7月前半 | 夏合宿(2年目)スタート! | |
8月後半 | 夏合宿(2年目)にて | |
夏合宿(2年目)終了 | ||
10月後半 | 本番:秋華賞 秋華賞にむけて | 2番人気1着 |
秋華賞の後に・流石で、当然! | ||
秋華賞の後に・~~~~~ | ||
目標:エリザベス女王杯 | ||
11月前半 | 本番:G1エリザベス女王杯 エリザベス女王杯にむけて | 1番人気1着 (スイープトウショウ2番人気3着) |
エリザベス女王杯の後に・お前は、 | ||
目標:大阪杯で3着以内 | ||
12月前半 | 空っぽの部屋 | |
シニア級開始 | ||
1月前半 | 初詣 | |
1月後半 | 福引チャンス! | |
2月前半 | バレンタイン | |
3月後半 | 本番:大阪杯 大阪杯に向けて | 未出走 (※4月産経新聞杯1番人気1着) |
大阪杯の後に・そして決着へ | ||
目標:天皇賞(秋)で1着 | ||
4月前半 | 想いの継承(共通) | |
ファン感謝祭 | ||
7月前半 | 夏合宿(3年目)スタート! | |
8月後半 | 夏合宿(3年目)終了 | |
11月後半 | 本番:天皇賞秋. 天皇賞(秋)に向けて | 2番人気2着 (ウオッカ1番人気1着) |
天皇賞(秋)の後に・いつもの二人 | ||
目標:有馬記念で1着 | ||
12月前半 | 1番のライバルとして | |
12月後半 | クリスマス | |
本番:有馬記念 有馬記念に向けて | 1番人気1着 (カワカミプリンセス6番人気7着) | |
有馬記念の後に・"1番”のウマ娘! |
【ウマ娘】ダイワスカーレット 育成ストーリー時系列順(編集中)
2023年8月15日
- 1
【ウマ娘】一人称、二人称、トレーナーの呼び方一覧(9月24日時点 122名中69完了53途中)
トレーナーからの呼び方については地の文ではフルネームが多いので、声に出す際の愛称があればそちらを優先して記載します