アグネスデジタル | |||
時期 | イベント名 | 備考 | |
ジュニア級 | アグネスデジタル登場! | ||
デビュー戦にむけて | |||
デビュー戦の後に・新緑の旨味 | |||
目標:ヒヤシンスSで3着以内 | |||
11月前半 | 助言スベカラズ? | ||
クラシック級 | 1月前半 | 新年の抱負 | |
1月後半 | 触れ合いの先に | ||
2月後半 | ヒヤシンスSにむけて | ||
ヒヤシンスSの後に・勝者の影に | |||
目標:NHKマイルCで5着以内 | |||
4月前半 | 想いの継承 | ||
NHKマイルにむけて | |||
NHKマイルの後に・遠い光 | |||
目標:ジャパンダートダービーで5着以内 | |||
6月後半 | 宝塚記念にむけて | 任意出走 | |
宝塚記念の後に・見知らぬ灼熱 | 着順不問 | ||
宝塚決戦! | 出走しない場合発生 | ||
7月前半 | 夏合宿(2年目)スタート! | ||
ジャパンダートダービーにむけて | |||
ジャパンダートダービーにむけての後に・立心 | 1着 | ||
目標:マイルCSで3着以内 | |||
8月後半 | 夏合宿(2年目)にて | ||
夏合宿(2年目)終了 | |||
9月後半 | 一流の条件 | ||
10月前半 | マイルCS南部杯にむけて | 任意出走 ※同名イベントクラシック版 内容はシニアと共通 | |
マイルCS南部杯の後に・ここが天国 | ※同名イベントクラシック版 内容はシニアと共通 | ||
11月後半 | マイルCSにむけて | ||
マイルCSの後に・キングの訓示 | 1着 | ||
目標:G1で3回3着位以内に入着する | |||
シニア級 | 1月前半 | 初詣 | |
1月後半 | 福引チャンス! | ||
2月前半 | バレンタイン | ||
4月前半 | ファン感謝祭 | ||
5月後半 | 後輩ちゃんキタコレ! | ||
6月後半 | 目的達成の後に・最終決戦へ | ||
目標:天皇賞(秋)で1着 | |||
7月前半 | 夏合宿(3年目)スタート! | ||
8月後半 | 夏合宿(3年目)終了 | ||
9月後半 | 今回だけはどうしても | ||
10月前半 | マイルCS南部杯にむけて | 任意出走 ※シニア版(クラシックで出走していると発生しない) 内容はクラシックと共通 | |
マイルCS南部杯の後に・ここが天国 | ※同名イベントクラシック版(クラシックで勝利していると発生しない) 内容はクラシックと共通 | ||
10月後半 | 天皇賞(秋)にむけて | ||
天皇賞(秋)の後に・道なき道の果て | |||
12月後半 | クリスマス | ||
ノーマル | エンディング(ノーマル) | ||
グッド | 世界のオールラウンダー |
【ウマ娘】アグネスデジタル時系列順育成イベント
2023年12月3日
- 1
【ウマ娘】一人称、二人称、トレーナーの呼び方一覧(9月24日時点 122名中69完了53途中)
トレーナーからの呼び方については地の文ではフルネームが多いので、声に出す際の愛称があればそちらを優先して記載します