ライスシャワー | |||
時期 | イベント名 | 備考 | |
ジュニア級 | デビュー前 | ライスシャワー登場! | |
目標:メイクデビューに出走 | |||
あと9ターン | 淀に咲く花 | ||
あと0ターン | デビュー戦にむけて | ||
デビュー戦の後に・変われる1歩を | |||
目標:スプリングSで5着以内 | |||
12月前半 | |||
目標達成の後に・夜風に笑む | |||
クラシック級開始 | 1月前半 | 新年の抱負 | |
3月後半 | スプリングSにむけて | ||
スプリングSの後に・止まらず先へ | |||
目標:日本ダービーで5着以内 | |||
4月前半 | 想いの継承 | ||
5月後半 | 日本ダービーにむけて | ||
日本ダービーの後に・追いついた! | 1着 | ||
日本ダービーの後に・遠い背中 | ブルボンが先着 | ||
目標:菊花賞で3着以内 | |||
6月前半 | |||
7月前半 | 夏合宿(2年目)スタート! | ||
8月後半 | 夏合宿(2年目)にて | ||
夏合宿(2年目)終了 | |||
10月後半 | 菊花賞にむけて | ||
菊花賞の後に・静かなる宣言 | 1着 | ||
菊花賞の後に・静かなる宣言 | ブルボンが先着 | ||
目標:日経賞で3着以内 | |||
11月前半 | ライバルの不幸 | ||
シニア級開始 | 1月前半 | 初詣 | |
1月後半 | 福引チャンス! | ||
2月前半 | バレンタイン | ||
3月後半 | 日経賞にむけて | ||
日経賞の後に・花弁、ひらり | |||
目標:天皇賞(春)で1着 | |||
4月前半 | 想いの継承 | ||
ファン感謝祭 | |||
1人では咲けないから | |||
4月後半 | 天皇賞(春)にむけて | ||
天皇賞(春)の後に・光を浴びて | |||
目標:宝塚記念で3着以内 | |||
6月前半 | 万に一つもなかったこと | ||
6月後半 | 折れないバラ | ||
宝塚記念にむけて | |||
宝塚記念の後に・咲き誇る、青 | 1着 | ||
宝塚記念の後に・小さな青いバラ | 2着以下 | ||
目標:有馬記念で1着 | |||
7月前半 | 夏合宿(3年目)スタート! | ||
8月後半 | 夏合宿(3年目)終了 | ||
9月後半 | |||
1着 | |||
11月前半 | 誇り | ||
12月後半 | クリスマス | ||
有馬記念にむけて | |||
有馬記念の後に・誰もの心に一輪の | |||
心に芽吹く、君という物語 | 京都レース場で3勝以上 | ||
エンディング | ノーマルエンディング | ||
むかしむかしあるところに |
【ウマ娘】ライスシャワー 時系列順育成イベント
- 1
【ウマ娘】一人称、二人称、トレーナーの呼び方一覧(9月24日時点 122名中69完了53途中)
トレーナーからの呼び方については地の文ではフルネームが多いので、声に出す際の愛称があればそちらを優先して記載します