大地と我らのアンサンブル | ||||||
スタミナ | Lv30 | Lv35 | Lv40 | Lv45 | Lv50 | |
友情B | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |
やる気効果 | 20% | 40% | 40% | 40% | ||
スタミナB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
トレ効果 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | |
初期絆 | 15 | 30 | ||||
レースB | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% | |
ファン数B | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |
ヒントLv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ヒント発生率 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
得意率 | 50 | 53 | 57 | 61 | 65 | |
スキルPtB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
金スキル1 | ハヤテ一文字<直線>(※連続1/1の選択肢で上を選ぶ) | |||||
金スキル2 | 好転一息<中盤>(※連続1/1の選択肢で下を選ぶ) |
連続1/3 | 君は、テンポ・ジュストなアンダンテ | |
選択肢1:ふ、俺は気まぐれなヴァイオリン……さ | ||
スタミナ10 絆10 「直線巧者」ヒントlv2 | ||
選択肢2:え、ええっと? | ||
根性10 絆5 「直線回復」ヒントlv2 3/3で取得する金スキルが「好転一息」になる |
連続2/3 | クインディチェージマからローコ…でも | |
選択肢1:そういえば、俺も気になる曲があって | ||
スタミナ10 根性10 体力10 絆5 | ||
選択肢2:これで解決だな! | ||
スキルPt+25 体力25 絆5 |
連続3/3 | いずれグランディオーソなセッションへ | |
1/3で「気まぐれなヴァイオリン~」を選択した | ||
根性30 体力15 絆5 「ハヤテ一文字」ヒントlv2 | ||
1/3で「え、ええっと?」を選択した | ||
スキルPt+30 体力15 絆5 「好転一息」ヒントlv2 |
突発アンサンブル | ||
選択肢1:スピード解決だった…… | ||
スピード10 やる気1 絆5 | ||
選択肢2:スタミナを使う演奏だった……! | ||
スタミナ15 絆5 |
コン・フオーコなアモーレを君に | ||
選択肢1:ど、どうも……君はエネルギッシュだな | ||
スタミナ20 根性5 絆5 | ||
選択肢2:ロックオンされた……!? | ||
絆5 「ロックオン」ヒントlv1 |