KNOCK 'EM DOWN! | ||||||
パワー | Lv30 | Lv35 | Lv40 | Lv45 | Lv50 | |
友情B | 25% | 27% | 30% | 32% | 35% | |
やる気効果 | 40% | 42% | 45% | 47% | 50% | |
スタミナB | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
トレ効果 | 5% | 10% | ||||
初期スタミナ | 15 | 16 | 18 | 20 | 20 | |
初期パワー | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | |
初期絆 | 20 | 21 | 23 | 25 | 25 | |
レースB | 1% | 2% | 3% | 5% | 5% | |
ファン数B | 5% | 6% | 8% | 10% | 10% | |
ヒントLv | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
ヒント発生率 | 40% | 42% | 45% | 47% | 50% | |
得意率 | 50 | 57 | 65 | 72 | 80 | |
金スキル1 | 抜群の踏み込み<ダート> | |||||
金スキル2 | 清濁併吞<ダート>中盤 |
連続1/3 | 威嚇上等 | |
選択肢1:だ、大丈夫だよ。落ち着いて | ||
パワー5 やる気1 絆5 | ||
選択肢2:こここ、こっちもしゃべった!!?? | ||
パワー15 スキルPt+15 絆5 |
連続2/3 | プライドと根性 | |
パワー15 体力15 絆5 |
連続3/3 | メンツと問題 | |
選択肢1:えーっと......抜群にかっこよかったよ! | ||
スタミナ20 パワー20 絆5 「抜群の踏み込み」ヒントlv2 | ||
選択肢2:先日の番組見ました!さすがの度胸でした! | ||
パワー10 スキルPt+15 体力15 絆5 「清濁併吞」ヒントlv2 |
ガチってんだよ! | ||
選択肢1:……?力強そうな色かな……? | ||
パワー15 絆5 | ||
選択肢2:休みの日も丁寧に手入れしてそうだね……? | ||
スピード5 体力10 絆5 |
ぶちのめすぞ!! | ||
選択肢1:……?”君”は指示してほしいのか……? | ||
パワー15 スキルPt+25 絆5 | ||
選択肢2:しないよ。俺のことは砂とでも思ってて | ||
絆5 「砂払い」ヒントlv1 |