公式順 | アイコン | 名前 | 生年月日 | 総獲得賞金(万円) | 出走 | 1着 | 連対 | 入着 | 連対率 | G1 | G2 | G3 | 1番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | スペシャルウィーク | 1995/5/2 | 109,262 | 17 | 10 | 14 | 16 | 82.4% | 4 | 4 | 1 | 12 |
2 | ![]() | サイレンススズカ | 1994/5/1 | 45,598 | 16 | 9 | 10 | 11 | 62.5% | 1 | 3 | 1 | 10 |
3 | ![]() | トウカイテイオー | 1988/4/20 | 60,470 | 12 | 9 | 9 | 10 | 75.0% | 4 | 1 | 0 | 9 |
4 | ![]() | マルゼンスキー | |||||||||||
5 | ![]() | フジキセキ | |||||||||||
6 | ![]() | オグリキャップ | |||||||||||
7 | ![]() | ゴールドシップ | 2009/03/06 | 139,776 | 28 | 13 | 3 | 4 | 57.1% | ||||
8 | ![]() | ウオッカ | 2004/04/04/ | 130,487 | 26 | 10 | 5 | 6 | 57.7% | 7 | 0 | 1 | 13 |
9 | ![]() | ダイワスカーレット | 2004/05/13 | 78,668 | 12 | 8 | 4 | 0 | 100% | 4 | 2 | 0 | 7 |
10 | ![]() | タイキシャトル | |||||||||||
11 | ![]() | グラスワンダー | |||||||||||
12 | ![]() | ヒシアマゾン | |||||||||||
13 | ![]() | メジロマックイーン | |||||||||||
14 | ![]() | エルコンドルパサー | |||||||||||
15 | ![]() | テイエムオペラオー | |||||||||||
16 | ![]() | ナリタブライアン | |||||||||||
17 | ![]() | シンボリルドルフ | |||||||||||
18 | ![]() | エアグルーヴ | |||||||||||
19 | ![]() | アグネスデジタル | |||||||||||
20 | ![]() | セイウンスカイ | |||||||||||
21 | ![]() | タマモクロス | |||||||||||
22 | ![]() | ファインモーション | |||||||||||
23 | ![]() | ビワハヤヒデ | |||||||||||
24 | ![]() | マヤノトップガン | |||||||||||
25 | ![]() | マンハッタンカフェ | |||||||||||
26 | ![]() | ミホノブルボン | |||||||||||
27 | ![]() | メジロライアン | |||||||||||
28 | ![]() | ヒシアケボノ | |||||||||||
29 | ![]() | ユキノビジン | |||||||||||
30 | ![]() | ライスシャワー | |||||||||||
31 | ![]() | アイネスフウジン | |||||||||||
32 | ![]() | アグネスタキオン | |||||||||||
33 | ![]() | アドマイヤベガ | |||||||||||
34 | ![]() | イナリワン | |||||||||||
35 | ![]() | ウイニングチケット | |||||||||||
36 | ![]() | エアシャカール | |||||||||||
37 | ![]() | エイシンフラッシュ | |||||||||||
38 | ![]() | カレンチャン | |||||||||||
39 | ![]() | カワカミプリンセス | |||||||||||
40 | ![]() | ゴールドシチー | |||||||||||
41 | ![]() | サクラバクシンオー | |||||||||||
42 | ![]() | シーキングザパール | |||||||||||
43 | ![]() | シンコウウインディ | |||||||||||
44 | ![]() | スイープトウショウ | 2001/05/09 | 74,482 | 24 | 8 | 4 | 9 | 50.0% | 2 | 1 | 2 | 8 |
45 | ![]() | スーパークリーク | |||||||||||
46 | ![]() | スマートファルコン | |||||||||||
47 | ![]() | ゼンノロブロイ | |||||||||||
48 | ![]() | トーセンジョーダン | 2006/02/04 | 70,506 | 30 | 9 | 4 | 6 | 43.3% | 1 | 3 | ||
49 | ![]() | ナカヤマフェスタ | |||||||||||
50 | ![]() | ナリタタイシン | |||||||||||
51 | ![]() | ニシノフラワー | |||||||||||
52 | ![]() | ハルウララ | 1996/02/27 | 0 (112) | 113 | 0 | 5 | 38 | 4.4% | 0 | 0 | 0 | 9 |
53 | ![]() | バンブーメモリー | |||||||||||
54 | ![]() | ビコーペガサス | |||||||||||
55 | ![]() | マーベラスサンデー | |||||||||||
56 | ![]() | マチカネフクキタル | |||||||||||
57 | ![]() | ミスターシービー | |||||||||||
58 | ![]() | メイショウドトウ | |||||||||||
59 | ![]() | メジロドーベル | |||||||||||
60 | ![]() | ナイスネイチャ | |||||||||||
61 | ![]() | キングヘイロー | |||||||||||
62 | ![]() | マチカネタンホイザ | |||||||||||
63 | ![]() | イクノディクタス | |||||||||||
64 | ![]() | メジロパーマー | |||||||||||
65 | ![]() | ダイタクヘリオス | |||||||||||
66 | ![]() | ツインターボ | |||||||||||
67 | ![]() | サトノダイヤモンド | |||||||||||
68 | ![]() | キタサンブラック | |||||||||||
69 | ![]() | サクラチヨノオー | |||||||||||
70 | ![]() | シリウスシンボリ | |||||||||||
71 | ![]() | メジロアルダン | |||||||||||
72 | ![]() | ヤエノムテキ | |||||||||||
73 | ![]() | ツルマルツヨシ | |||||||||||
74 | ![]() | メジロブライト | |||||||||||
75 | ![]() | デアリングタクト | |||||||||||
76 | ![]() | サクラローレル | |||||||||||
77 | ![]() | ナリタトップロード | |||||||||||
78 | ![]() | ヤマニンゼファー | |||||||||||
79 | ![]() | フリオーソ | |||||||||||
80 | ![]() | トランセンド | |||||||||||
81 | ![]() | エスポワールシチー | |||||||||||
82 | ![]() | ノースフライト | |||||||||||
83 | ![]() | シンボリクリスエス | |||||||||||
84 | ![]() | タニノギムレット | |||||||||||
85 | ![]() | ダイイチルビー | |||||||||||
86 | ![]() | メジロラモーヌ | |||||||||||
87 | ![]() | アストンマーチャン | 2004/03/05 | 24,899 | 11 | 5 | 2 | 0 | 63.6% | 1 | 1 | 2 | 6 |
88 | ![]() | サトノクラウン | |||||||||||
89 | ![]() | シュヴァルグラン | 2012/03/14 | 100,069 | 33 | 7 | 7 | 10 | 42.4% | 1 | 2 | 0 | 11 |
90 | ![]() | ヴィルシーナ | 2009/03/05 | 46,079 | 21 | 5 | 5 | 2 | 47.6% | 2 | 0 | 1 | 5 |
91 | ![]() | ヴィブロス | 2013/04/09 | 18,609 | 17 | 4 | 6 | 3 | 58.9% | ||||
92 | ![]() | ダンツフレーム | |||||||||||
93 | ![]() | ケイエスミラクル | |||||||||||
94 | ![]() | ジャングルポケット | |||||||||||
95 | ![]() | ビリーヴ | |||||||||||
96 | ![]() | ノーリーズン | |||||||||||
97 | ![]() | スティルインラブ | |||||||||||
98 | ![]() | コパノリッキー | |||||||||||
99 | ![]() | ホッコータルマエ | |||||||||||
100 | ![]() | ワンダーアキュート | |||||||||||
101 | ![]() | サムソンビッグ | |||||||||||
102 | ![]() | サウンズオブアース | |||||||||||
103 | ![]() | ロイスアンドロイス | |||||||||||
104 | ![]() | カツラギエース | |||||||||||
105 | ![]() | ネオユニヴァース | |||||||||||
106 | ![]() | ヒシミラクル | |||||||||||
107 | ![]() | タップダンスシチー | |||||||||||
108 | ![]() | ドゥラメンテ | |||||||||||
109 | ![]() | ラインクラフト | 2002/04/04 | 50,563 | 13 | 6 | 3 | 3 | 69.2% | 2 | 2 | 1 | 7 |
110 | ![]() | シーザリオ | 2002/03/31 | 22,829 | 6 | 5 | 1 | 0 | 100% | 3 | |||
111 | ![]() | エアメサイア | 2002/02/04 | 33,553 | 12 | 4 | 4 | 4 | 66.7% | 1 | 1 | 0 | 2 |
112 | ![]() | デアリングハート | 2002/03/09 | 25,836 (1,650) | 26 | 4 | 4 | 7 | 30.7% | 0 | 0 | 3 | 3 |
113 | ![]() | フサイチパンドラ | |||||||||||
114 | ![]() | ブエナビスタ | 2006/03/14 | 138,643 | 23 | 9 | 7 | 3 | 70.0% | 5 | 1 | 1 | 19 |
115 | ![]() | オルフェーヴル | 2008/05/14 | 134,408 | 21 | 12 | 6 | 1 | 85.7% | 6 | 4 | 0 | 16 |
116 | ![]() | ジェンティルドンナ | 2009/02/20 | 132,621 | 19 | 10 | 3 | 3 | 68.4% | 7 | 1 | 1 | 10 |
117 | ![]() | ウインバリアシオン | 2008/04/10 | 57,994 | 23 | 4 | 7 | 6 | 47.8% | 0 | 2 | 0 | 3 |
118 | ![]() | ドリームジャーニー | 2004/02/24 | 84,797 | 31 | 9 | 3 | 9 | 38.7% | 3 | 2 | 2 | 6 |
119 | ![]() | カルストンライトオ | 1998/05/03 | 42,204 | 36 | 9 | 4 | 12 | 36.1% | 1 | 0 | 2 | 12 |
120 | ![]() | デュランダル | 1999/05/25 | 50,323 | 18 | 8 | 4 | 2 | 66.7% | 3 | 0 | 0 | 8 |
121 | ![]() | バブルガムフェロー | 1993/04/11 | 55.443 | 13 | 7 | 2 | 3 | 69.2% | 2 | 3 | 0 | 7 |
122 | ![]() | サクラチトセオー | 1990/05/11 | 51,860 | 21 | 9 | 3 | 4 | 57.1% | 1 | 2 | 1 | 8 |
123 | ![]() | フェノーメノ | 2009/04/20 | 62,910 | 18 | 7 | 2 | 3 | 50.0% | 2 | 2 | 0 | 5 |
124 | ![]() | ブラストワンピース | 2015/04/02 | 58.942 | 18 | 7 | 0 | 4 | 61.1% | 1 | 2 | 2 | 5 |
125 | ![]() | アーモンドアイ | 2015/03/10 | 151.965 | 15 | 11 | 2 | 1 | 86.7% | 9 | 0 | 1 | 14 |
126 | ![]() | ラッキーライラック | |||||||||||
127 | ![]() | グランアレグリア | |||||||||||
128 | ![]() | ラヴズオンリーユー | |||||||||||
129 | ![]() | クロノジェネシス | |||||||||||
130 | ![]() | カレンブーケドール | |||||||||||
131 | ![]() | ステイゴールド |
【ウマ娘】元ネタの馬の成績一覧(作成中のためスカスカ)
-
1
【ウマ娘】一人称、二人称、トレーナーの呼び方一覧(9月24日時点 122名中69完了53途中)
トレーナーからの呼び方については地の文ではフルネームが多いので、声に出す際の愛称があればそちらを優先して記載します ※別のテーブルが表示されていたので修正しました