公式順 | アイコン | 名前 | 生年月日 | 総獲得賞金(万円) | 出走 | 1着 | 連対 | 入着 | 連対率 | G1 | G2 | G3 | 1番人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | スペシャルウィーク | 1995/02/05 | 109,262 | 17 | 10 | 4 | 2 | 82.4% | 4 | 4 | 1 | 12 |
2 | ![]() | サイレンススズカ | 1994/01/05 | 45,598 | 16 | 9 | 1 | 1 | 62.5% | 1 | 3 | 1 | 10 |
3 | ![]() | トウカイテイオー | 1988/20/04 | 60,470 | 12 | 9 | 0 | 1 | 75.0% | 4 | 1 | 0 | 9 |
4 | ![]() | マルゼンスキー | 1974/19/05 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 8 |
5 | ![]() | フジキセキ | 1992/15/04 | 12,965 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% | 1 | 1 | 0 | 3 |
6 | ![]() | オグリキャップ | 1985/27/03 | 91,111 | 32 | 22 | 6 | 2 | 87.5% | 4 | 4 | 4 | 25 |
7 | ![]() | ゴールドシップ | 2009/06/03 | 139,776 | 28 | 13 | 3 | 4 | 57.1% | 6 | 4 | 1 | 15 |
8 | ![]() | ウオッカ | 2004/04/04 | 130,487 | 26 | 10 | 5 | 6 | 57.7% | 7 | 0 | 1 | 13 |
9 | ![]() | ダイワスカーレット | 2004/13/05 | 78,668 | 12 | 8 | 4 | 0 | 100.0% | 4 | 2 | 0 | 7 |
10 | ![]() | タイキシャトル | 1994/23/03 | 61,548 | 13 | 11 | 1 | 1 | 92.3% | 5 | 2 | 1 | 8 |
11 | ![]() | グラスワンダー | 1995/18/02 | 69,164 | 15 | 9 | 1 | 1 | 66.7% | 4 | 3 | 0 | 11 |
12 | ![]() | ヒシアマゾン | 1991/26/03 | 69,582 | 20 | 10 | 5 | 3 | 75.0% | 2 | 4 | 3 | 12 |
13 | ![]() | メジロマックイーン | 1987/03/04 | 99,810 | 21 | 12 | 6 | 2 | 85.7% | 4 | 5 | 0 | 18 |
14 | ![]() | エルコンドルパサー | 1995/17/03 | 37,607 | 11 | 8 | 3 | 0 | 100.0% | 3 | 2 | 0 | 5 |
15 | ![]() | テイエムオペラオー | 1996/13/03 | 183,518 | 26 | 14 | 6 | 6 | 76.9% | 7 | 4 | 1 | 18 |
16 | ![]() | ナリタブライアン | 1991/03/05 | 94,742 | 21 | 12 | 3 | 3 | 71.4% | 5 | 3 | 1 | 15 |
17 | ![]() | シンボリルドルフ | 1981/13/03 | 68,482 | 16 | 13 | 1 | 1 | 87.5% | 8 | 0 | 0 | 13 |
18 | ![]() | エアグルーヴ | 1993/06/04 | 82,196 | 19 | 9 | 5 | 4 | 73.7% | 2 | 3 | 2 | 11 |
19 | ![]() | アグネスデジタル | 1997/15/05 | 73,092 | 32 | 12 | 5 | 5 | 53.1% | 6 | 1 | 3 | 8 |
20 | ![]() | セイウンスカイ | 1995/26/04 | 61,028 | 13 | 7 | 1 | 3 | 61.5% | 2 | 3 | 0 | 4 |
21 | ![]() | タマモクロス | 1984/05/23 | 48,967 | 18 | 9 | 3 | 3 | 66.7% | 3 | 2 | 1 | 7 |
22 | ![]() | ファインモーション | 1999/01/27 | 49,451 | 15 | 8 | 3 | 1 | 73.3% | 2 | 2 | 0 | 12 |
23 | ![]() | ビワハヤヒデ | 1990/03/10 | 81,769 | 16 | 10 | 5 | 1 | 93.8% | 3 | 1 | 1 | 13 |
24 | ![]() | マヤノトップガン | |||||||||||
25 | ![]() | マンハッタンカフェ | |||||||||||
26 | ![]() | ミホノブルボン | |||||||||||
27 | ![]() | メジロライアン | |||||||||||
28 | ![]() | ヒシアケボノ | |||||||||||
29 | ![]() | ユキノビジン | |||||||||||
30 | ![]() | ライスシャワー | 1989/03/05 | 66,686 | 25 | 6 | 5 | 4 | 44.0% | 3 | 1 | 0 | 5 |
31 | ![]() | アイネスフウジン | |||||||||||
32 | ![]() | アグネスタキオン | |||||||||||
33 | ![]() | アドマイヤベガ | |||||||||||
34 | ![]() | イナリワン | |||||||||||
35 | ![]() | ウイニングチケット | 1990/03/21 | 37,177 | 14 | 6 | 1 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 0 | 7 |
36 | ![]() | エアシャカール | |||||||||||
37 | ![]() | エイシンフラッシュ | |||||||||||
38 | ![]() | カレンチャン | |||||||||||
39 | ![]() | カワカミプリンセス | |||||||||||
40 | ![]() | ゴールドシチー | |||||||||||
41 | ![]() | サクラバクシンオー | |||||||||||
42 | ![]() | シーキングザパール | |||||||||||
43 | ![]() | シンコウウインディ | |||||||||||
44 | ![]() | スイープトウショウ | 2001/05/09 | 74,482 | 24 | 8 | 4 | 9 | 50.0% | 2 | 1 | 2 | 8 |
45 | ![]() | スーパークリーク | |||||||||||
46 | ![]() | スマートファルコン | |||||||||||
47 | ![]() | ゼンノロブロイ | |||||||||||
48 | ![]() | トーセンジョーダン | 2006/02/04 | 70,506 | 30 | 9 | 4 | 6 | 43.3% | 1 | 3 | 0 | 7 |
49 | ![]() | ナカヤマフェスタ | |||||||||||
50 | ![]() | ナリタタイシン | 1990/06/10 | 35,170 | 15 | 4 | 6 | 1 | 66.7% | 1 | 1 | 1 | 2 |
51 | ![]() | ニシノフラワー | |||||||||||
52 | ![]() | ハルウララ | 1996/02/27 | 112 | 113 | 0 | 5 | 38 | 4.4% | 0 | 0 | 0 | 9 |
53 | ![]() | バンブーメモリー | |||||||||||
54 | ![]() | ビコーペガサス | |||||||||||
55 | ![]() | マーベラスサンデー | |||||||||||
56 | ![]() | マチカネフクキタル | |||||||||||
57 | ![]() | ミスターシービー | |||||||||||
58 | ![]() | メイショウドトウ | |||||||||||
59 | ![]() | メジロドーベル | |||||||||||
60 | ![]() | ナイスネイチャ | 1988/04/16 | 61,918 | 41 | 7 | 6 | 13 | 31.7% | 0 | 3 | 1 | 7 |
61 | ![]() | キングヘイロー | |||||||||||
62 | ![]() | マチカネタンホイザ | 1989/05/07 | 50,720 | 32 | 8 | 2 | 13 | 31.3% | 0 | 3 | 1 | 9 |
63 | ![]() | イクノディクタス | |||||||||||
64 | ![]() | メジロパーマー | |||||||||||
65 | ![]() | ダイタクヘリオス | |||||||||||
66 | ![]() | ツインターボ | |||||||||||
67 | ![]() | サトノダイヤモンド | |||||||||||
68 | ![]() | キタサンブラック | |||||||||||
69 | ![]() | サクラチヨノオー | |||||||||||
70 | ![]() | シリウスシンボリ | |||||||||||
71 | ![]() | メジロアルダン | |||||||||||
72 | ![]() | ヤエノムテキ | |||||||||||
73 | ![]() | ツルマルツヨシ | |||||||||||
74 | ![]() | メジロブライト | |||||||||||
75 | ![]() | デアリングタクト | |||||||||||
76 | ![]() | サクラローレル | |||||||||||
77 | ![]() | ナリタトップロード | |||||||||||
78 | ![]() | ヤマニンゼファー | |||||||||||
79 | ![]() | フリオーソ | |||||||||||
80 | ![]() | トランセンド | |||||||||||
81 | ![]() | エスポワールシチー | |||||||||||
82 | ![]() | ノースフライト | |||||||||||
83 | ![]() | シンボリクリスエス | |||||||||||
84 | ![]() | タニノギムレット | |||||||||||
85 | ![]() | ダイイチルビー | |||||||||||
86 | ![]() | メジロラモーヌ | |||||||||||
87 | ![]() | アストンマーチャン | 2004/03/05 | 24,899 | 11 | 5 | 2 | 0 | 63.6% | 1 | 1 | 2 | 6 |
88 | ![]() | サトノクラウン | |||||||||||
89 | ![]() | シュヴァルグラン | 2012/03/14 | 100,069 | 33 | 7 | 7 | 10 | 42.4% | 1 | 2 | 0 | 11 |
90 | ![]() | ヴィルシーナ | 2009/03/05 | 46,079 | 21 | 5 | 5 | 2 | 47.6% | 2 | 0 | 1 | 5 |
91 | ![]() | ヴィブロス | 2013/04/09 | 18,609 | 17 | 4 | 6 | 3 | 58.9% | ||||
92 | ![]() | ダンツフレーム | |||||||||||
93 | ![]() | ケイエスミラクル | |||||||||||
94 | ![]() | ジャングルポケット | |||||||||||
95 | ![]() | ビリーヴ | |||||||||||
96 | ![]() | ノーリーズン | |||||||||||
97 | ![]() | スティルインラブ | |||||||||||
98 | ![]() | コパノリッキー | |||||||||||
99 | ![]() | ホッコータルマエ | |||||||||||
100 | ![]() | ワンダーアキュート | |||||||||||
101 | ![]() | サムソンビッグ | |||||||||||
102 | ![]() | サウンズオブアース | |||||||||||
103 | ![]() | ロイスアンドロイス | |||||||||||
104 | ![]() | カツラギエース | |||||||||||
105 | ![]() | ネオユニヴァース | |||||||||||
106 | ![]() | ヒシミラクル | |||||||||||
107 | ![]() | タップダンスシチー | |||||||||||
108 | ![]() | ドゥラメンテ | 2012/03/22 | 51660 | 9 | 5 | 4 | 0 | 100.0% | 2 | 1 | 0 | 7 |
109 | ![]() | ラインクラフト | 2002/04/04 | 50,563 | 13 | 6 | 3 | 3 | 69.2% | 2 | 2 | 1 | 7 |
110 | ![]() | シーザリオ | 2002/03/31 | 22,829 | 6 | 5 | 1 | 0 | 100.0% | 3 | |||
111 | ![]() | エアメサイア | 2002/02/04 | 33,553 | 12 | 4 | 4 | 4 | 66.7% | 1 | 1 | 0 | 2 |
112 | ![]() | デアリングハート | 2002/03/09 | 27,486 | 26 | 4 | 4 | 7 | 30.8% | 0 | 0 | 3 | 3 |
113 | ![]() | フサイチパンドラ | 2003/02/27 | 37,811 | 21 | 4 | 4 | 7 | 38.1% | 1 | 1 | 0 | 6 |
114 | ![]() | ブエナビスタ | 2006/03/14 | 138,643 | 23 | 9 | 7 | 3 | 69.6% | 5 | 1 | 1 | 19 |
115 | ![]() | オルフェーヴル | 2008/05/14 | 134,408 | 21 | 12 | 6 | 1 | 85.7% | 6 | 4 | 0 | 16 |
116 | ![]() | ジェンティルドンナ | 2009/02/20 | 132,621 | 19 | 10 | 3 | 3 | 68.4% | 7 | 1 | 1 | 10 |
117 | ![]() | ウインバリアシオン | 2008/04/10 | 57,994 | 23 | 4 | 7 | 6 | 47.8% | 0 | 2 | 0 | 3 |
118 | ![]() | アドマイヤグルーヴ | 2000/04/30 | 55,133 | 21 | 8 | 1 | 7 | 42.9% | 2 | 2 | 1 | 7 |
119 | ![]() | ドリームジャーニー | 2004/02/24 | 84,797 | 31 | 9 | 3 | 9 | 38.7% | 3 | 2 | 2 | 6 |
120 | ![]() | カルストンライトオ | 1998/05/03 | 42,204 | 36 | 9 | 4 | 12 | 36.1% | 1 | 0 | 2 | 12 |
121 | ![]() | デュランダル | 1999/05/25 | 50,323 | 18 | 8 | 4 | 2 | 66.7% | 3 | 0 | 0 | 8 |
122 | ![]() | バブルガムフェロー | 1993/04/11 | 55,443 | 13 | 7 | 2 | 3 | 69.2% | 2 | 3 | 0 | 7 |
123 | ![]() | サクラチトセオー | 1990/05/11 | 51,860 | 21 | 9 | 3 | 4 | 57.1% | 1 | 2 | 1 | 8 |
124 | ![]() | フェノーメノ | 2009/04/20 | 62,910 | 18 | 7 | 2 | 3 | 50.0% | 2 | 2 | 0 | 5 |
125 | ![]() | ブラストワンピース | 2015/04/02 | 58,942 | 18 | 7 | 0 | 4 | 38.9% | 1 | 2 | 2 | 5 |
126 | ![]() | アーモンドアイ | 2015/03/10 | 151,965 | 15 | 11 | 2 | 1 | 86.7% | 9 | 0 | 1 | 14 |
127 | ![]() | ラッキーライラック | 2015/04/03 | 73,746 | 19 | 7 | 4 | 5 | 57.9% | 4 | 0 | 1 | 6 |
128 | ![]() | グランアレグリア | 2016/01/24 | 107,381 | 15 | 9 | 2 | 3 | 73.3% | 6 | 1 | 1 | 10 |
129 | ![]() | ラヴズオンリーユー | 2016/03/26 | 33,874 | 16 | 8 | 2 | 4 | 62.5% | 4 | 1 | 0 | 10 |
130 | ![]() | クロノジェネシス | 2016/03/06 | 110,171 | 17 | 8 | 3 | 5 | 64.7% | 4 | 1 | 1 | 6 |
131 | ![]() | カレンブーケドール | 2016/04/23 | 45,805 | 17 | 2 | 7 | 7 | 52.9% | 0 | 0 | 0 | 3 |
132 | ![]() | ステイゴールド | 1994/03/24 | 76,299 | 50 | 7 | 12 | 18 | 38.0% | 1 | 3 | 0 | 8 |
【ウマ娘】元ネタの馬の成績一覧(作成中のためスカスカ)
-
1
【ウマ娘】一人称、二人称、トレーナーの呼び方一覧
トレーナーからの呼び方については地の文ではフルネームが多いので、声に出す際の愛称があればそちらを優先して記載します ※別のテーブルが表示されていたので修正しました