![]() | 血脈の胎動 | |||||
スピード | Lv30 | Lv35 | Lv40 | Lv45 | Lv50 | |
友情B | 20% | 21% | 23% | 25% | 25% | |
やる気効果アップ | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
パワーB | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
トレ効果アップ | 10% | 11% | 12% | 13% | 15% | |
初期絆アップ | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | |
レースB | 1% | 2% | 3% | 5% | 5% | |
ファン数B | 5% | 6% | 8% | 10% | 10% | |
ヒントLvアップ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ヒント発生率アップ | 30% | 33% | 36% | 40% | 40% | |
得意率アップ | 60 | 120 | ||||
金スキル1 | ネバーギブアップ:レース中盤のコーナー | |||||
固有ボーナス(Lv 40 ) | 絆ゲージが80以上の時、友情ボーナスとやる気効果アップ |
![]() | 1/3 | Vol.1『ストイックの向こう側』 |
スピード5 スタミナ5 パワー5 根性5 賢さ5 絆10 |
![]() | 2/3 | Vol.2『脈々と』 |
選択肢1:今回の放送もよかったよ | ||
スピード15 体力+15 絆5 | ||
選択肢2:本当に仲がいいんだな | ||
スピード7 スタミナ7 絆5 スキル「ネバーギブアップ」ヒントLv1 連続イベント終了 |
![]() | 3/3 | Vol.3『その名はドゥラメンテ』 |
確率:大成功 | ||
スピード20 パワー20 体力+15 絆5 スキル「ネバーギブアップ」ヒントLv3 | ||
確率:成功 | ||
スピード10 パワー10 体力+5 絆5 スキル「ネバーギブアップ」ヒントLv2 |
![]() | 流すべきこの汗 | |
選択肢1:まだまだトレーニングできそう | ||
スピード10 根性10 絆5 | ||
選択肢2:熱中しても、クールダウンは忘れないで | ||
体力+25 絆5 |
![]() | 追うべき背中 | |
選択肢1:……体が心配になるよ | ||
スタミナ15 絆5 | ||
選択肢2:じゃあ、走りで調子が戻ればいいな | ||
絆5 スキル「イグニッション」ヒントLv1 |