COOL⇔CRAZY/Buddy | ||||||
パワー | Lv30 | Lv35 | Lv40 | Lv45 | Lv50 | |
友情B | 25% | 27% | 30% | 32% | 35% | |
スタミナB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
トレ効果 | 10% | 20% | ||||
初期スタミナ | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | |
初期絆 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | |
レースB | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% | |
ファン数B | 10% | 11% | 12% | 13% | 15% | |
ヒントLv | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
ヒント発生率 | 40% | 42% | 45% | 47% | 50% | |
得意率 | 50 | 57 | 65 | 72 | 80 | |
スキルPtB | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
金スキル1 | 無我夢中<差し・長距離>ラストスパートで中団以降 | |||||
金スキル2 | 千里の道<差し>レース中盤に中団 | |||||
固有ボーナス(Lv 30 ) | 絆ゲージが80以上の時、パワーボーナス |
1/3 | 適切なDistance | |
選択肢1:へぇ……!ちなみに休日は2人で何を? | ||
スキルPt10 体力+10 やる気1 絆5 | ||
選択肢2:それも理想の同室関係だな! | ||
パワー45 絆5 連続イベント終了 |
2/3 | The Best Partner | |
選択肢1:へぇ……さすが、ライバルだな! | ||
体力+10 絆5 スキル「がむしゃら」ヒントLv2 | ||
選択肢2:理解するコツとかあるのか? | ||
スタミナ10 絆5 スキル「一歩から」ヒントLv2 |
3/3 | WOTAGEI | |
選択肢1:あの応援、受けたら元気出そう! | ||
スタミナ30 パワー10 絆5 スキル「無我夢中」ヒントLv2 | ||
選択肢2:俺も極めたいな、応援芸 | ||
パワー25 スキルPt15 絆5 スキル「千里の道」ヒントLv2 |
仕事人の心情 | ||
選択肢1:めげないんだな | ||
根性25 絆5 | ||
選択肢2:……元気出して | ||
体力+15 絆5 |
仕事人の心得 | ||
選択肢1:……すごい体力だな | ||
スタミナ15 絆5 | ||
選択肢2:曇りの日用のシャンプーまであるの? | ||
絆5 スキル「曇りの日○」ヒントLv1 |