Outfit as No.1 | ||||||
パワー | Lv30 | Lv35 | Lv40 | Lv45 | Lv50 | |
友情B | 25% | 27% | 30% | 32% | 35% | |
初期絆 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | |
レースB | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% | |
ファン数B | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |
ヒントLv | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
ヒント発生率 | 20% | 23% | 26% | 30% | 30% | |
スタミナB | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
初期パワー | 15 | 30 | ||||
金スキル1 | 鍔迫り合い<先行>レース終盤始めの方で前方 | |||||
固有ボーナス(Lv30) | 絆ゲージが80以上の時、パワーボーナス |
連続1/3 | 届かない『キモチ』 | |
選択肢1:買いもの帰り? | ||
スタミナ10 絆5 スキル「影打」ヒントLv2 | ||
選択肢2:……どうかしたのか? | ||
パワー10 絆5 スキル「テンポアップ」ヒントLv2 |
連続2/3 | 大切な『サイン』 | |
スキルPt+20 絆5 |
連続3/3 | 伝えたい『アタシ』 | |
パワー15 賢さ15 絆5 「鍔迫り合い」ヒントlv1 |
明日は私が勝つんだから! | ||
選択肢1:いつもこんなに早いのか? | ||
賢さ10 絆5 | ||
選択肢2:2番でも充分偉いよ | ||
スキルPt15 やる気1 絆5 |
このくらい平気なんだから! | ||
選択肢1:テーピングしようか? | ||
絆5 スキル「スタミナキープ」ヒントLv1 | ||
選択肢2:念のため保健室へ行っておこう! | ||
体力20 やる気1 絆5 |