![]() | これきり、特別ですよ? | |||||
| スタミナ | Lv30 | Lv35 | Lv40 | Lv45 | Lv50 | |
| 友情B | 25% | |||||
| スタミナB | 1 | |||||
| 根性B | 1 | |||||
| 初期スタミナアップ | 30 | |||||
| 初期根性アップ | 30 | |||||
| 初期絆アップ | 30 | |||||
| レースB | 5% | |||||
| ファン数B | 15% | |||||
| ヒントLvアップ | 2 | |||||
| ヒント発生率アップ | 30% | |||||
| 得意率アップ | 50 | |||||
| 金スキル1 | リラックス:<差し>レース中盤中団以降 | |||||
| 固有ボーナス(Lv 40 ) | 絆ゲージが80以上の時、トレーニング効果アップ | |||||
![]() | 1/3 | 人情派食堂ネイチャ |
| スタミナ10 絆5 | ||
![]() | 2/3 | 友だちはどこに? |
| 選択肢1:仲良しなんだな | ||
| スタミナ10 絆5 | ||
| 選択肢2:マーベラスには不自由しなそうだな | ||
| 体力+10 絆5 連続イベント終了 | ||
![]() | 3/3 | みんなのネイチャとは |
| スタミナ10 体力+5 絆5 スキル「リラックス」ヒントLv1 | ||

