![]() | 朝焼け苺の畑にて | |||||
| パワー | Lv30 | Lv35 | Lv40 | Lv45 | Lv50 | |
| 友情B | 25% | 27% | 30% | 32% | 35% | |
| パワーB | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| トレ効果アップ | 5% | 10% | ||||
| 初期スタミナ | 15 | 16 | 18 | 20 | 20 | |
| 初期絆アップ | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | |
| レースB | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% | |
| ファン数B | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |
| ヒントLv | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| ヒント発生率 | 40% | 42% | 45% | 47% | 50% | |
| 得意率 | 50 | 53 | 57 | 61 | 65 | |
| 金スキル1 | トキメキハート<短距離/マイル>終盤 | |||||
| 金スキル2 | 正攻法 | |||||
![]() | 連続1/2 | あの日の出会い |
| スキルPt+10 体力10 やる気1 絆10 | ||
![]() | 連続2/3 | よすがを探して |
| スキルPt+10 体力10 やる気1 絆5 「胸の高鳴り」ヒントlv1 | ||
![]() | 連続3/3 | 憧れに手をのべて |
| 選択肢1:にんじん、食べてもらわないとな! | ||
| (確率)成功 | ||
| パワー20 根性20 絆5 「トキメキハート」ヒントlv3 | ||
| (確率)普通 | ||
| パワー10 根性5 絆5 「トキメキハート」ヒントlv1 | ||
| 選択肢2:これからも畑は続けるのか? | ||
| (確率)成功 | ||
| パワー10 スキルPt+10 体力20 絆5 「正攻法」ヒントlv3 | ||
| (確率)普通 | ||
| パワー5 体力10 「正攻法」ヒントlv1 | ||
![]() | 温もり愛情弁当 | |
| 選択肢1:可愛いおかずだね | ||
| 絆5 「愛嬌○」 | ||
| 選択肢2:栄養がありそうだ | ||
| 体力20 絆5 | ||
![]() | きれいに咲こうねっ♪ | |
| 選択肢1:手分けして効率化をはかろう! | ||
| 賢さ15 絆5 | ||
| 選択肢2:急いでじょうろに水を入れてくる! | ||
| スピード10 パワー5 絆5 | ||

